<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Per RegEx geraden und ungeraden Tabellen-Zeilen ensprechende CSS-Klassen zuweisen</title>
	<atom:link href="http://thegeek.de/per-regex-geraden-und-ungeraden-tabellen-zeilen-ensprechende-css-klassen-zuweisen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thegeek.de/per-regex-geraden-und-ungeraden-tabellen-zeilen-ensprechende-css-klassen-zuweisen</link>
	<description>WordPress, PHP, JavaScript, Web 2.0, Gaming, Motorräder, Fotografie, Piratenpartei, Privates</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://thegeek.de/per-regex-geraden-und-ungeraden-tabellen-zeilen-ensprechende-css-klassen-zuweisen/comment-page-1#comment-149</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thegeek.de/?p=426#comment-149</guid>
		<description>Ja, musste leider auch mit dem IE kompatibel sein, daher konnte ich :even und :odd nicht nehmen. Ist ja auch schon ein bischen was her der Beitrag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, musste leider auch mit dem IE kompatibel sein, daher konnte ich :even und :odd nicht nehmen. Ist ja auch schon ein bischen was her der Beitrag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://thegeek.de/per-regex-geraden-und-ungeraden-tabellen-zeilen-ensprechende-css-klassen-zuweisen/comment-page-1#comment-148</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 07:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thegeek.de/?p=426#comment-148</guid>
		<description>Man hätte es auch einfach per JS/CSS machen können, :even und :odd selektoren funktionieren in CSS3 und sind in jQuery und vermutlich (dank Sizzle) auch in MooTools verfügbar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man hätte es auch einfach per JS/CSS machen können, :even und :odd selektoren funktionieren in CSS3 und sind in jQuery und vermutlich (dank Sizzle) auch in MooTools verfügbar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://thegeek.de/per-regex-geraden-und-ungeraden-tabellen-zeilen-ensprechende-css-klassen-zuweisen/comment-page-1#comment-105</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thegeek.de/?p=426#comment-105</guid>
		<description>Ich zitiere mich mal selber: &quot;und dafür ca. 200 Kilobyte Quellcode überarbeiten müsste&quot;

Das Problem war, dass es erst NACHTRÄGLICH implementiert werden sollte. Und dafür hätten dann alle Ausgaben überarbeitet werden müssen... da war die RegEx wesentlich einfacher...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich zitiere mich mal selber: &#8220;und dafür ca. 200 Kilobyte Quellcode überarbeiten müsste&#8221;</p>
<p>Das Problem war, dass es erst NACHTRÄGLICH implementiert werden sollte. Und dafür hätten dann alle Ausgaben überarbeitet werden müssen&#8230; da war die RegEx wesentlich einfacher&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mømø</title>
		<link>http://thegeek.de/per-regex-geraden-und-ungeraden-tabellen-zeilen-ensprechende-css-klassen-zuweisen/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>mømø</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thegeek.de/?p=426#comment-104</guid>
		<description>Wozu einen Zähler? Wenn würde ich das in etwa so ablaufen lassen:
$even = 0;
foreach(@row) {
  print $even ? &#039;&#039; : &#039;&#039;;
  $even = !$even;
  […]
}

Ich glaube, alleine das matchen einer regexp ist aufwändiger als das bisschen Code oben ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wozu einen Zähler? Wenn würde ich das in etwa so ablaufen lassen:<br />
$even = 0;<br />
foreach(@row) {<br />
  print $even ? &#8221; : &#8221;;<br />
  $even = !$even;<br />
  […]<br />
}</p>
<p>Ich glaube, alleine das matchen einer regexp ist aufwändiger als das bisschen Code oben ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

